Trường Đại học Đà Lạt thông báo mức Điểm chuẩn trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2020 đợt 1 bằng phương thức xét tuyển học bạ THPT như sau:
| Tên ngành học | Tổ hợp môn xét tuyển | Điểm chuẩn trúng tuyển |
| Toán học | A00, A01, D07, D90. | 20.00 |
| Sư phạm Toán học | 24.00 | |
| Công nghệ thông tin | 18.00 | |
| Sư phạm Tin học | 24.00 | |
| Vật lý học | A00, A01, A12, D90. | 18.00 |
| Sư phạm Vật lý | 24.00 | |
| CNKT Điện tử – Viễn thông | 18.00 | |
| Kỹ thuật hạt nhân | A00, A01, D01, D90. | 20.00 |
| Hóa học | A00, B00, D07, D90. | 18.00 |
| Sư phạm Hóa học | 24.00 | |
| Sinh học (Sinh học thông minh) | A10, B00, B08, D90. | 18.00 |
| Sư phạm Sinh học | 24.00 | |
| Công nghệ sinh học | 18.00 | |
| Nông học | B00, D07, B08, D90. | 18.00 |
| Khoa học môi trường | A00, B00, B08, D90. | 18.00 |
| Công nghệ sau thu hoạch | 18.00 | |
| Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D96. | 20.00 |
| Kế toán | 20.00 | |
| Luật | A00, C00, C20, D01. | 20.00 |
| Văn hóa học | C00, C20, D14, D15 | 18.00 |
| Văn học | 18.00 | |
| Sư phạm Ngữ văn | 24.00 | |
| Việt Nam học | 18.00 | |
| Lịch sử | C00, C19, C20, D14 | 18.00 |
| Sư phạm Lịch sử | 24.00 | |
| Quản trị DV du lịch và lữ hành | C00, C20, D01, D78. | 21.00 |
| Công tác xã hội | C00, C14, C20, D78. | 20.00 |
| Xã hội học | 18.00 | |
| Đông phương học | C00, D01, D78, D96. | 21.00 |
| Quốc tế học | C00, C20, D01, D78 | 18.00 |
| Ngôn ngữ Anh | D01, D72, D96. | 21.00 |
| Sư phạm Tiếng Anh | 24.00 | |
| Giáo dục Tiểu học | A16, C14, C15, D01 | 24.00 |
| Các ngành đào tạo đại học: | ||
Thí sinh lưu ý:
Mức Điểm chuẩn như trên là tổng điểm 3 môn trong Tổ hợp môn đăng ký xét tuyển, không nhân hệ số, đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng.

